Presentadores
Eine Übersicht aller bisherigen Referenten der pkn Aalen
10 Schulkinder | 44
Stefanie Adler | 34
Birgül Akpinar | 39
Linda Alers | 29
Schirin Alirezazadeh | U20
Zeynel Alkis | 54
Steffen Alt | 4
Sebastian Altemüller | 4
Mihaela Argento | 23
Kai Arnold | 42
Manne Arold | 55
b'styled Friseurinnen-Team | 8
Daniela Bachert | 42
Matthias Bader | 12 | 22 | 58
Tobias Bader | 37
Shamal Baghchaiy | 30
Mohammed Bahbooh | 30
Hubert Baier | Premiere
Artur Bala | 21
Stefan Barnitzke | 17
Manfred Bartel | Premiere
Albrecht Barth | 23 | 49 | 57
Anna Barth | Landesgartenschau
Annegret Barth | 6 | J&Z
Lorenz Barth | 15 | Landesgartenschau
Sabine Barth | 47 | 60
Alfred Bast | 55
R. Baumhauer | 54
Juliane Beck | 32
Danielle Becker | 52
Rüdiger Becker | 41
Timothy Bell | Huddle
Stefanie Bengelmann | 32
Stephanie Benz | 17
Harald Berlinger | 4 | 25
Ornella Bernardi | 26
Markus Berroth | Haiti
Christoph Beutelspacher | 60
Albrecht Betzold | 29
Andreas Beuge | 10
Jan Bewersdorf | U20
Oliver Bezler | Premiere
Raahavy Bhawananthan | School Project
Markus Biehler | 11
Simon Bihr | 42
Rafael Binkowski | 3
Ulli Bock | 21
Veronika Bodo | 30
Eva-Maria Böhler | Europa'11
Dr. Alexander Böhm | 17 | 25 | 34
Deniz Boga | J&Z
Katrin Boger | 22
Karin Boldyreff-Ducker | Kommunalwahl'14
S. Bolsinger | 44
Robert Boncium | 10
Alexej Boris | 3
Maximiliane Boris | 52
Sebastian Bosaller | 52
Mario Bossert | 21
Kevin Braun | 29
Janne Broocks | 8
Felix Brück | 17
Lia Brönnimann | 26
Stefan Brönnimann | 26
Alex Bucciol | Europa'11
Hans Buchinger | Europa'11
Moritz Buhl | 35 | 36
Peter Bux | 22
Charles Castro | 56 | 57
Eddi Cichosz | Landesgartenschau | 26
Faruk Civelek | J&Z
Mükayil Dalbudak | 41 | 50
Oli Dauser | 32
Kristina Dering | J&Z
Nicole Deufel | 45 | 49 | 53 | 56
Ilona Diebold | 41
Klaus Diebold | Haiti
Dana Diezemann | 40
Maria Dohmhardt | 12
Daniela Dorrer | 28
Nunzio Drago | 60
Dekan Ralf Drescher | 39
Dr. Bertram Dreßler | 15
Mark Dytham | Huddle | 46 | 48
Sabine Eberhard | 8 | Landesgartenschau | 26 | 31 | 56
Alois Eder | 10
Rudi Egelhofer | 6
Jürgen Eger-Benninger | 51
Ehinger | 55
Karen Ehlers | 32
Alessandra Ehrlich | 26
Christiane Eichenhofer | 4
Benedikt Elser | 10
Steffi Endig | 12
Celia Endlicher | 11
Viktoria Endt | Europa'18
Hariolf Erhardt | 57
Muammer Ermis | 17
Gabi Ernst | 8
Natascha Euteneier | Premiere | 11
Ute Fallscheer | 16
Dr. Bodo Fiedler | Kommunalwahl'14
Florian Fiedler | J&Z
Eberhard Forner | 13
Kevin S. Fox | Huddle
Rosemarie Francis-Binder | 46 | 48
Jutta Frank | 13
Prof. Dr. Joachim Freihorst | 23
Gesa Freimann | School Project
Philipp Frenzel | 60
Andreas Fritz | 45 | 49
Larah Fritz | 51 | 62
Norbert Fröschle | 60
Sabine Fuchs | 44
Jochen Gabler | 23
Susanna Gaidolfi | 52
Rose Gaiser | 44
Sopiko Gakharia | 48
Gegenheim | 55
Sebastian Gehring | 16
Ralf Genitheim | 4
Julian Gentner | Haiti
Petra Georg-Achenbach | 59
Christian Gerber | 52
Martin Gerlach | 11
David Ghori | Haiti
Sabrina Ghori | 54
Dr. Frank Gläser | Kommunalwahl'24
Eva Gödde | 57
Thomas Göhringer | 4
Murat Göl | Kommunalwahl'24
Sven Golob | 51
Melanie Gold | 40
Pablo Goldenberg | 45
Alexander Goppe | 29
Wolfgang Grandjean | 13
Hardy Groeneveld | 40
Sarah Gros NF | 16
Peter Grün | 53
Claudia Grüner | 47
Walter Gutbrodt Landtagswahl'16
Peter Hafner | School Project | 15
F. Hägele | 49
Marietta Hageney | 6 | 15 | 37 | 59
Andrea Hahn | 6
Frank Hahn | 37
Sebastian Hahn | 52
Thomas Haller | 13
Roland Hamm | Landtagswahl'11 | Kommunalwahl'14 | 55
Daniele Hänle | 25
Theresa Harpeng | 42
Dr. Andreas Harth | Haiti
Carmen Hartmann-Menzel | 29
Bruder Bruno Haspinger | 17
Alexander Hauber Landtagswahl'16
Wolfram Haug | Haiti
Fee Heartfelt | Premiere
Walter Heichel | 4
Markus Heiler | J&Z
Dr. Sabine Heilig | 52
Martin Heim | 35
Bettina Heinike | 40
Sandra Heineken-Schüle | 28 | 40
Eva Heinrich | 40
Felix Heinrich | 55
Udo Heinz | 56
Ute Heiss | 50
Daniel Hellmann | 3
Christian Hellriegel | Kommunalwahl'24
William Helm | 36
Franziska Helmle | 10
Frank Henssler | 11
Frau Prof. Dr. Dr. Stefan Hentze | Premiere
Alois Herkommer | 29
Mia Herkommer | 34
Ines Hermann | 40
Pauline Herrmann | Europa'18
Ingrid Hertfelder | 47
Florian Heusel | Premiere | 4
Stefan Heusel | Premiere
Michael Hiemann | 58
Heike Hilbig | 23 | 56
Corvin Hiller | 28
Dr. Rene Hirner | 21 | 47
Christine Hoeft | 33 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 53 | 55 | 62
Martin Hofer | 12
Andrea Hoffmann | 15
Edgar Hoffmann | 6
Silva Hoffmann | 30
Ulrich Hoffmann | 59
Prof. Dr. M. Hofmann | 35
Cordula Hofrichter | 15
Dominic Hohs | 35
Ulrich Holzbaur | Premiere | Haiti |
15 | 32 | 35 | 40 | 46 | 50 | 51 | 53
Marco Hompes | 53
Rafaela Höpker | 31
Dr. Peter Horn | 16
Larissa Hübener | 4
Claudia E. Huber | 37
Prisca Hummel | 25
Emil Ivanov | 31 | 47
Alexander Jäger | Landtagswahl'11 | Kommunalwahl'14
Simone Janik | 36
Petra Jenni | Landesgartenschau
Frank Jermann | 31
Shaam Joli | 57
Sven Jooss | 40
Sandra Jörg | 49
Bernd Jost | 53
Sandra Jung | Europa'11
Seonghun Jung | 48
Saskia Jürgens | 39
Helga Jursch | 22
Nadine Kaiser | 49
Philipp Kaiser | 37
Michael Karger | 41
Hikaru Teruru Kato | 32
Kevin Kaufmann | 54
Claudia Kentischer | 33
Pyae Soan Khaing | 50
Biljana Kiehnoel | 28
Saskia Kieninger | 8
Marc Kirchner | 11
Julia Kitzsteiner | 17 | 31
Anna Klamann | 54
Ulrich Klauck | Kommunalwahl'14
Reinhold Klauser | 29
Astrid Klein | Huddle
Tonio Kleinknecht | 16 | 39 | 47 | 55
Reiner Klotzbücher | 45
Katrin Klug | 41 | 54 | 57
Anita Knauß | 58
Carmen Knoblauch | 29
Klaus Köhle | 15
Susanne Kohout | 53
Wolfgang Köllges | Haiti
Sabine Kollmann | Kommunalwahl'24
Kai Kölsch | 11
Andreas Kopp | 35
Katja Kopp | 12
Peter Koppen | 4
Alex Kornelsen | Kommunalwahl'24
Kristina Kraemer | 45
Karoline Krannich | Europa'18
Dr. Torsten Krannich | 28
Joachim Kranzen | 31
Holger Kreuttner | Europa'11 | 32
Ariane Kropp | J&Z
Uli Krug | 26 | 30 | 53 | 59
Karin Krüger | 40
Sabine Kubinski | 40
Katharina Kuch | 3
Peter Kuch | 10 | 45 | 58
Alexander Kufner | U20 | 3 | 13 | 31
Dr. Klaus-Peter Kuhn | 16
HP Kuhnert | 10 | 12 | 21 | Huddle | 34
Helmut Kühnle | 54 | 62
Rainer Lächele | 37
Jeanine Lang | 37 | 47
Patrick Lange | 10
Langer | 56
Trish Lehmann | 48
Lukas Leinmüller | School Project
Martin Lewandrowski | Studium Generale
Claudia Lichtwer | 6 | 33 | 36 | 50
Annette Limberger | 51
Wolfgang Lohner | Landesgartenschau | 30
Markus Löhrer | 36
Timo Lorenz | School Project
Silke Löser | 36
Jana Lukaschek (Jane Luc) | 13
Birgit Lutz | 29 | 54
Linus Lutz | 60
Roland Lutz | 3
Winfried Mack | Landtagswahl'11 | Landtagswahl'16
Jürgen Mädger | Europa'11
Mohammed Idris Mahmood | 30
Armin Maier | U20
Anna Maria Maile | 26 | 32 | 36 | 42 | 54
Hans Maile | 13
Thomas Maile | Premiere | 6 | Studium Generale |
12 | School Project | 15 |
Landesgartenschau | 21 | 22 | Landtagswahl'16 |
Huddle | 31 | 32 | 34 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 62
Anacimon Mangeryos | Europa'18
Ines Mangold-Walter | 58
Julian Marwan | Kommunalwahl'24
Peter Mayer | 37
Marike Meerwald | 45
Andrea Meierdierks | 15
Markus Merz | 17 | 25 | 31
P. Mettmann | 44
Despina Michailidou | 30
Josef Mischko | Landtagswahl'11
Jörg Mitschele | 57
Andreas Mooslehner | 6 | 34
Filomena & Sónia Morgado | 48
Sina Mühleisen | 29
Bennet Müller Landtagswahl'16 | 47 | 62
Christian-Felix Müller Landtagswahl'16
Cord Müller | 4
Gerburg Maria Müller | 3 | Landesgartenschau | 22 |
30 | 31 | 33 | 37 | 42 | 46 | 47 | 53 | 55 | 62
Patrick Müller | 55
Stefan Müller | 12 | 21 | 28
Tobias Müller-Zielke | Huddle | 29 | 46
Peter Mütz | 13
Axel Nagel | 12
Isabell Neher | 23
Amelie Nemeth | Europa'18
Miriam Neumann | 62
Nadine Neumann | 54 | 56 | 58
Linda Neumitz | 17
Antoine D.L. Ngadop | 44
Margit Nowotny | 59
Satyama Nowotny | 40
Simone Oesterle | 49
Stephanie Oesterreicher | 6
Senta D'Onofrio | Kommunalwahl'14
Levent Özdil | 23
Selcuk Özer | 60
Selim Özer | 62
Petra Pachner | 3 | 56 | Kommunalwahl'24
Angelika Pahling | 23
Jessica Passler | 60
Corinna Pavel | 40
Martin Peng | J&Z
Wu Peng | 10
Christina Perse-Tschirdewahn | 28 | 47 | 53 | 54 | 58
Willi Peter | 25
Brian Scott Peterson | Huddle | 46 | 51
Patrick Pfeffer | Studium Generale
Nils Pickert | 46 | 51
Andrea Pitschmann | 34 | 36
Jutta Proks | 8
Florian Prügner | Haiti
Thomas Rappaport | Landesgartenschau
Hester Rapp-Van-Der-Kooij | Europa'11
Tanja Raschka | 6
Manuel Rathgeb | Europa'11
Charlotte Raubach | 25 | 45 | 50
Matthias Rausch | 58
Susanne Rave | 39
Lars Reckermann | 16 | Landesgartenschau | 26 | 50
Norbert Rehm | Kommunalwahl'14
Gerhard Reininger | 21
Holger Reinhoff | 60
Friedrun Reinhold | 8
Vera Reissmüller | 10
Sabrina Reiter | U20
Maxima Renz | 33
Dr. Frank Reuther | 3 | 11 | 21 | 26 | 37 | 45
Dr. Constance Richter | 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62
Sebastian Richter | Studium Generale
Ulrike Richter | Kommunalwahl'24
Marit Riedel | 36
Dominik Riefle | 56
Iris Rieger | 22 | 31
Oliver Rieger | 3
Thomas Rieger | 44
Daniel Rieth | 46
Karin Rietz | 44
Dr. Hans-Peter Römer | 28 | 41 | 45 | 50
Tanja Rost | 8
Eva M. Rothaupt | 42
Peter Hayden Roy | 35
Birgit Rück | 13
Dr. Carola Merk-Rudolph Landtagswahl'16
Ingo Sachs | Kommunalwahl'14
Serkan Sahin | J&Z
Tamara Sary | 48
Pat Sauter | 32
Kirstin Schaaf | J&Z
Dieter Schäfer | 42
Jürgen Schäfer | 8
Victoria Schantl | 44
Sabrina Schebesta | 11
D. Schechinger | 54
Carmen Scheerer | 42
Uwe Schermann | 59
Ingeborg Schestag | 31
Prof. Dr. Ulrich Schiefer | 35
Lothar Schiele | 12 | 17 | 26 | 47
Daniel Schiffner | 52 | 53
Gabi Schindelarz | 37
Stephanie Schirle | 52
Susanne Schlecht | 42
Peter Schlipf | 36
Holger Schmid | 13
Sabrina Schmirler | 22
Stephanie Schnabel | J&Z
Cynthia Schneider | 33
Tim Schubert | 35
Uwe Schneider | 29
Helga Schranz | 44
Ralf-Maria Schröder | 59
Heidi Schrödter | 11 | Landtagswahl'16
Christina Schöffner | 23
Marcel Schubert | Premiere | U20
Andreas Schulte | 21
Andreas Schulz | 23 | Huddle | 29 | 39
Thomas Schurr | Premiere
Udo Schurr | 8
Lilith Schwertle | 11
Roman Schwörer | 4
Robin Seifert | 28 | 41
Carsten Senbert | 11
Florian Setzen | Europa'11
Alf Setzer | 45
Dharmik Shaw | 48
Yadnesh Shete | 48
Dr. Rolf Siedler | 13 | 39
Gudrun Skaroupka | 22
Janine Soika | 35
Dr. Annette Speidel | 16
Dr. Ulrich Speidel | 16
Dieter Speiser | 8 | 37
Dr.-Ing. Uli Spieth | 15
Andreas Stäble | 26 | 41 | 56
Achim Stammberger | 28 | 45
Claudia Straubert | 57
Michael Steffel | 21 | 25
Marion Stegmaier | U20
Claudia Steidle | 33
Wolfgang Steidle | Huddle
Josef Steiner | Premiere
Eva Stengel | Haiti | 17 | 23 | 42
M. Stengler | 54
Dr. Christoph Stirner | 12 | 25
Vicky Stopka | 58
Rainer Strehle | 44
Britta Sturm | 57 | 59
Claudia Sünder | 10
Dr. Michael Symalla | 40
Dr. Marc Talkenberg | Europa'11
Katharina Theiss | 22
Simon Thomisch | Studium Generale
Winfried Tobias | 52 | 58
Leonie Treml | 50
Marlon Trost | Europa'18
Vatan Ukay | 51
Anton Ullmann | 62
Angela Vanini | 32
Miguel Vazquez | 28
Jürgen Vetter | 25
Ute Vieting | 15
Felicitas Vogt-Herr | 53 | 56
Dr. Xenia Vosen-Pütz | 44
Indumathy Vyramuthu | 30
Thanabalasigami Vyramuthu | 6
Martin von Wachter | 3
Thomas Wagenblast | Kommunalwahl'14 | Kommunalwahl'24
Margot Wagner | 16
Matthias Wagner | Haiti | 44
Waldorfschule Aalen | Europa'11
Sarah Walter | 13
Wolfgang Walter | 39
Timo Wans | 52
Tim Warzawa | 48
Dunya Wasella | 30
Hedy Wasella | 30
Dr. Jürgen Wasella | 4 | 16 | 25
Nourian Wasella | Huddle
Hans-Peter Weber | 10
Jonas Weidner | 3
Berthold Weiß | Landtagswahl'11 | 6
Elisa Weiß | Europa'18
Noah Weiß | Europa'18
Alexander Weller | 22 | Huddle | 40 | 58 | 60
Georg Wendt | 28
Andreas Wenzel | 34
Barbara Werz | 36
Angelika Wesner | 26
Justin Wild | 47
Thomas Wilk | 28
Sarah-Domenica Willer | 41
Jessica Wilzek | 42
Katharina Winkler | 17 | 22
Ralph Winkler | 42
Carina Wirth | 4
Susanne Wirz | 13
Gero Wittich | 8
M. von Woellwarth | 49
Axel Woisetschläger | 29
Klaus Wolf | 11
Ralf Worm | 16
Malte Wörner | Europa'18
Charlien Wunderle | 55
Constanze Zeller | 39
Oleg Zhovnir | 12 | 21 | 30
Volker Zimmer | 11
Tom Zolyomi | 62
Dr. Maria Christina Zopff | 33
Stefanie Adler | 34
Birgül Akpinar | 39
Linda Alers | 29
Schirin Alirezazadeh | U20
Zeynel Alkis | 54
Steffen Alt | 4
Sebastian Altemüller | 4
Mihaela Argento | 23
Kai Arnold | 42
Manne Arold | 55
b'styled Friseurinnen-Team | 8
Daniela Bachert | 42
Matthias Bader | 12 | 22 | 58
Tobias Bader | 37
Shamal Baghchaiy | 30
Mohammed Bahbooh | 30
Hubert Baier | Premiere
Artur Bala | 21
Stefan Barnitzke | 17
Manfred Bartel | Premiere
Albrecht Barth | 23 | 49 | 57
Anna Barth | Landesgartenschau
Annegret Barth | 6 | J&Z
Lorenz Barth | 15 | Landesgartenschau
Sabine Barth | 47 | 60
Alfred Bast | 55
R. Baumhauer | 54
Juliane Beck | 32
Danielle Becker | 52
Rüdiger Becker | 41
Timothy Bell | Huddle
Stefanie Bengelmann | 32
Stephanie Benz | 17
Harald Berlinger | 4 | 25
Ornella Bernardi | 26
Markus Berroth | Haiti
Christoph Beutelspacher | 60
Albrecht Betzold | 29
Andreas Beuge | 10
Jan Bewersdorf | U20
Oliver Bezler | Premiere
Raahavy Bhawananthan | School Project
Markus Biehler | 11
Simon Bihr | 42
Rafael Binkowski | 3
Ulli Bock | 21
Veronika Bodo | 30
Eva-Maria Böhler | Europa'11
Dr. Alexander Böhm | 17 | 25 | 34
Deniz Boga | J&Z
Katrin Boger | 22
Karin Boldyreff-Ducker | Kommunalwahl'14
S. Bolsinger | 44
Robert Boncium | 10
Alexej Boris | 3
Maximiliane Boris | 52
Sebastian Bosaller | 52
Mario Bossert | 21
Kevin Braun | 29
Janne Broocks | 8
Felix Brück | 17
Lia Brönnimann | 26
Stefan Brönnimann | 26
Alex Bucciol | Europa'11
Hans Buchinger | Europa'11
Moritz Buhl | 35 | 36
Peter Bux | 22
Charles Castro | 56 | 57
Eddi Cichosz | Landesgartenschau | 26
Faruk Civelek | J&Z
Mükayil Dalbudak | 41 | 50
Oli Dauser | 32
Kristina Dering | J&Z
Nicole Deufel | 45 | 49 | 53 | 56
Ilona Diebold | 41
Klaus Diebold | Haiti
Dana Diezemann | 40
Maria Dohmhardt | 12
Daniela Dorrer | 28
Nunzio Drago | 60
Dekan Ralf Drescher | 39
Dr. Bertram Dreßler | 15
Mark Dytham | Huddle | 46 | 48
Sabine Eberhard | 8 | Landesgartenschau | 26 | 31 | 56
Alois Eder | 10
Rudi Egelhofer | 6
Jürgen Eger-Benninger | 51
Ehinger | 55
Karen Ehlers | 32
Alessandra Ehrlich | 26
Christiane Eichenhofer | 4
Benedikt Elser | 10
Steffi Endig | 12
Celia Endlicher | 11
Viktoria Endt | Europa'18
Hariolf Erhardt | 57
Muammer Ermis | 17
Gabi Ernst | 8
Natascha Euteneier | Premiere | 11
Ute Fallscheer | 16
Dr. Bodo Fiedler | Kommunalwahl'14
Florian Fiedler | J&Z
Eberhard Forner | 13
Kevin S. Fox | Huddle
Rosemarie Francis-Binder | 46 | 48
Jutta Frank | 13
Prof. Dr. Joachim Freihorst | 23
Gesa Freimann | School Project
Philipp Frenzel | 60
Andreas Fritz | 45 | 49
Larah Fritz | 51 | 62
Norbert Fröschle | 60
Sabine Fuchs | 44
Jochen Gabler | 23
Susanna Gaidolfi | 52
Rose Gaiser | 44
Sopiko Gakharia | 48
Gegenheim | 55
Sebastian Gehring | 16
Ralf Genitheim | 4
Julian Gentner | Haiti
Petra Georg-Achenbach | 59
Christian Gerber | 52
Martin Gerlach | 11
David Ghori | Haiti
Sabrina Ghori | 54
Dr. Frank Gläser | Kommunalwahl'24
Eva Gödde | 57
Thomas Göhringer | 4
Murat Göl | Kommunalwahl'24
Sven Golob | 51
Melanie Gold | 40
Pablo Goldenberg | 45
Alexander Goppe | 29
Wolfgang Grandjean | 13
Hardy Groeneveld | 40
Sarah Gros NF | 16
Peter Grün | 53
Claudia Grüner | 47
Walter Gutbrodt Landtagswahl'16
Peter Hafner | School Project | 15
F. Hägele | 49
Marietta Hageney | 6 | 15 | 37 | 59
Andrea Hahn | 6
Frank Hahn | 37
Sebastian Hahn | 52
Thomas Haller | 13
Roland Hamm | Landtagswahl'11 | Kommunalwahl'14 | 55
Daniele Hänle | 25
Theresa Harpeng | 42
Dr. Andreas Harth | Haiti
Carmen Hartmann-Menzel | 29
Bruder Bruno Haspinger | 17
Alexander Hauber Landtagswahl'16
Wolfram Haug | Haiti
Fee Heartfelt | Premiere
Walter Heichel | 4
Markus Heiler | J&Z
Dr. Sabine Heilig | 52
Martin Heim | 35
Bettina Heinike | 40
Sandra Heineken-Schüle | 28 | 40
Eva Heinrich | 40
Felix Heinrich | 55
Udo Heinz | 56
Ute Heiss | 50
Daniel Hellmann | 3
Christian Hellriegel | Kommunalwahl'24
William Helm | 36
Franziska Helmle | 10
Frank Henssler | 11
Frau Prof. Dr. Dr. Stefan Hentze | Premiere
Alois Herkommer | 29
Mia Herkommer | 34
Ines Hermann | 40
Pauline Herrmann | Europa'18
Ingrid Hertfelder | 47
Florian Heusel | Premiere | 4
Stefan Heusel | Premiere
Michael Hiemann | 58
Heike Hilbig | 23 | 56
Corvin Hiller | 28
Dr. Rene Hirner | 21 | 47
Christine Hoeft | 33 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 53 | 55 | 62
Martin Hofer | 12
Andrea Hoffmann | 15
Edgar Hoffmann | 6
Silva Hoffmann | 30
Ulrich Hoffmann | 59
Prof. Dr. M. Hofmann | 35
Cordula Hofrichter | 15
Dominic Hohs | 35
Ulrich Holzbaur | Premiere | Haiti |
15 | 32 | 35 | 40 | 46 | 50 | 51 | 53
Marco Hompes | 53
Rafaela Höpker | 31
Dr. Peter Horn | 16
Larissa Hübener | 4
Claudia E. Huber | 37
Prisca Hummel | 25
Emil Ivanov | 31 | 47
Alexander Jäger | Landtagswahl'11 | Kommunalwahl'14
Simone Janik | 36
Petra Jenni | Landesgartenschau
Frank Jermann | 31
Shaam Joli | 57
Sven Jooss | 40
Sandra Jörg | 49
Bernd Jost | 53
Sandra Jung | Europa'11
Seonghun Jung | 48
Saskia Jürgens | 39
Helga Jursch | 22
Nadine Kaiser | 49
Philipp Kaiser | 37
Michael Karger | 41
Hikaru Teruru Kato | 32
Kevin Kaufmann | 54
Claudia Kentischer | 33
Pyae Soan Khaing | 50
Biljana Kiehnoel | 28
Saskia Kieninger | 8
Marc Kirchner | 11
Julia Kitzsteiner | 17 | 31
Anna Klamann | 54
Ulrich Klauck | Kommunalwahl'14
Reinhold Klauser | 29
Astrid Klein | Huddle
Tonio Kleinknecht | 16 | 39 | 47 | 55
Reiner Klotzbücher | 45
Katrin Klug | 41 | 54 | 57
Anita Knauß | 58
Carmen Knoblauch | 29
Klaus Köhle | 15
Susanne Kohout | 53
Wolfgang Köllges | Haiti
Sabine Kollmann | Kommunalwahl'24
Kai Kölsch | 11
Andreas Kopp | 35
Katja Kopp | 12
Peter Koppen | 4
Alex Kornelsen | Kommunalwahl'24
Kristina Kraemer | 45
Karoline Krannich | Europa'18
Dr. Torsten Krannich | 28
Joachim Kranzen | 31
Holger Kreuttner | Europa'11 | 32
Ariane Kropp | J&Z
Uli Krug | 26 | 30 | 53 | 59
Karin Krüger | 40
Sabine Kubinski | 40
Katharina Kuch | 3
Peter Kuch | 10 | 45 | 58
Alexander Kufner | U20 | 3 | 13 | 31
Dr. Klaus-Peter Kuhn | 16
HP Kuhnert | 10 | 12 | 21 | Huddle | 34
Helmut Kühnle | 54 | 62
Rainer Lächele | 37
Jeanine Lang | 37 | 47
Patrick Lange | 10
Langer | 56
Trish Lehmann | 48
Lukas Leinmüller | School Project
Martin Lewandrowski | Studium Generale
Claudia Lichtwer | 6 | 33 | 36 | 50
Annette Limberger | 51
Wolfgang Lohner | Landesgartenschau | 30
Markus Löhrer | 36
Timo Lorenz | School Project
Silke Löser | 36
Jana Lukaschek (Jane Luc) | 13
Birgit Lutz | 29 | 54
Linus Lutz | 60
Roland Lutz | 3
Winfried Mack | Landtagswahl'11 | Landtagswahl'16
Jürgen Mädger | Europa'11
Mohammed Idris Mahmood | 30
Armin Maier | U20
Anna Maria Maile | 26 | 32 | 36 | 42 | 54
Hans Maile | 13
Thomas Maile | Premiere | 6 | Studium Generale |
12 | School Project | 15 |
Landesgartenschau | 21 | 22 | Landtagswahl'16 |
Huddle | 31 | 32 | 34 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 62
Anacimon Mangeryos | Europa'18
Ines Mangold-Walter | 58
Julian Marwan | Kommunalwahl'24
Peter Mayer | 37
Marike Meerwald | 45
Andrea Meierdierks | 15
Markus Merz | 17 | 25 | 31
P. Mettmann | 44
Despina Michailidou | 30
Josef Mischko | Landtagswahl'11
Jörg Mitschele | 57
Andreas Mooslehner | 6 | 34
Filomena & Sónia Morgado | 48
Sina Mühleisen | 29
Bennet Müller Landtagswahl'16 | 47 | 62
Christian-Felix Müller Landtagswahl'16
Cord Müller | 4
Gerburg Maria Müller | 3 | Landesgartenschau | 22 |
30 | 31 | 33 | 37 | 42 | 46 | 47 | 53 | 55 | 62
Patrick Müller | 55
Stefan Müller | 12 | 21 | 28
Tobias Müller-Zielke | Huddle | 29 | 46
Peter Mütz | 13
Axel Nagel | 12
Isabell Neher | 23
Amelie Nemeth | Europa'18
Miriam Neumann | 62
Nadine Neumann | 54 | 56 | 58
Linda Neumitz | 17
Antoine D.L. Ngadop | 44
Margit Nowotny | 59
Satyama Nowotny | 40
Simone Oesterle | 49
Stephanie Oesterreicher | 6
Senta D'Onofrio | Kommunalwahl'14
Levent Özdil | 23
Selcuk Özer | 60
Selim Özer | 62
Petra Pachner | 3 | 56 | Kommunalwahl'24
Angelika Pahling | 23
Jessica Passler | 60
Corinna Pavel | 40
Martin Peng | J&Z
Wu Peng | 10
Christina Perse-Tschirdewahn | 28 | 47 | 53 | 54 | 58
Willi Peter | 25
Brian Scott Peterson | Huddle | 46 | 51
Patrick Pfeffer | Studium Generale
Nils Pickert | 46 | 51
Andrea Pitschmann | 34 | 36
Jutta Proks | 8
Florian Prügner | Haiti
Thomas Rappaport | Landesgartenschau
Hester Rapp-Van-Der-Kooij | Europa'11
Tanja Raschka | 6
Manuel Rathgeb | Europa'11
Charlotte Raubach | 25 | 45 | 50
Matthias Rausch | 58
Susanne Rave | 39
Lars Reckermann | 16 | Landesgartenschau | 26 | 50
Norbert Rehm | Kommunalwahl'14
Gerhard Reininger | 21
Holger Reinhoff | 60
Friedrun Reinhold | 8
Vera Reissmüller | 10
Sabrina Reiter | U20
Maxima Renz | 33
Dr. Frank Reuther | 3 | 11 | 21 | 26 | 37 | 45
Dr. Constance Richter | 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62
Sebastian Richter | Studium Generale
Ulrike Richter | Kommunalwahl'24
Marit Riedel | 36
Dominik Riefle | 56
Iris Rieger | 22 | 31
Oliver Rieger | 3
Thomas Rieger | 44
Daniel Rieth | 46
Karin Rietz | 44
Dr. Hans-Peter Römer | 28 | 41 | 45 | 50
Tanja Rost | 8
Eva M. Rothaupt | 42
Peter Hayden Roy | 35
Birgit Rück | 13
Dr. Carola Merk-Rudolph Landtagswahl'16
Ingo Sachs | Kommunalwahl'14
Serkan Sahin | J&Z
Tamara Sary | 48
Pat Sauter | 32
Kirstin Schaaf | J&Z
Dieter Schäfer | 42
Jürgen Schäfer | 8
Victoria Schantl | 44
Sabrina Schebesta | 11
D. Schechinger | 54
Carmen Scheerer | 42
Uwe Schermann | 59
Ingeborg Schestag | 31
Prof. Dr. Ulrich Schiefer | 35
Lothar Schiele | 12 | 17 | 26 | 47
Daniel Schiffner | 52 | 53
Gabi Schindelarz | 37
Stephanie Schirle | 52
Susanne Schlecht | 42
Peter Schlipf | 36
Holger Schmid | 13
Sabrina Schmirler | 22
Stephanie Schnabel | J&Z
Cynthia Schneider | 33
Tim Schubert | 35
Uwe Schneider | 29
Helga Schranz | 44
Ralf-Maria Schröder | 59
Heidi Schrödter | 11 | Landtagswahl'16
Christina Schöffner | 23
Marcel Schubert | Premiere | U20
Andreas Schulte | 21
Andreas Schulz | 23 | Huddle | 29 | 39
Thomas Schurr | Premiere
Udo Schurr | 8
Lilith Schwertle | 11
Roman Schwörer | 4
Robin Seifert | 28 | 41
Carsten Senbert | 11
Florian Setzen | Europa'11
Alf Setzer | 45
Dharmik Shaw | 48
Yadnesh Shete | 48
Dr. Rolf Siedler | 13 | 39
Gudrun Skaroupka | 22
Janine Soika | 35
Dr. Annette Speidel | 16
Dr. Ulrich Speidel | 16
Dieter Speiser | 8 | 37
Dr.-Ing. Uli Spieth | 15
Andreas Stäble | 26 | 41 | 56
Achim Stammberger | 28 | 45
Claudia Straubert | 57
Michael Steffel | 21 | 25
Marion Stegmaier | U20
Claudia Steidle | 33
Wolfgang Steidle | Huddle
Josef Steiner | Premiere
Eva Stengel | Haiti | 17 | 23 | 42
M. Stengler | 54
Dr. Christoph Stirner | 12 | 25
